Arabia Saudita
| Reino de Arabia Saudita المملكة العربية السعودية Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su‘ūdiyyah |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Lema: لا إله إلا الله محمد رسول الله Lā ʾilāha ʾillā l–lāh, Muḥammadun rasūlu l–lāh (en árabe: «No hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta») |
||||
| Himno: ʿĀsh al-Malík (en árabe: «Larga vida al Rey») |
||||
|
|
||||
| Capital | Riad
24°39′N 46°43′ECoordenadas: 24°39′N 46°43′E (mapa) |
|||
| Ciudad más poblada | Riad | |||
| Idioma oficial | Árabe | |||
| Gentilicio | saudí, saudita1 | |||
| Forma de gobierno | Monarquía absoluta | |||
| • Rey | Salmán bin Abdulaziz | |||
| • Príncipe heredero | Mohámed bin Salmán | |||
| Órgano legislativo | Asamblea Consultiva de Arabia Saudí |
|||
| Unificación | 23 de septiembre de 1932 | |||
| Superficie | Puesto 13.º | |||
| • Total | 2 149 6902 km² | |||
| • Agua (%) | 0 3 | |||
| Fronteras | 4431 km2 | |||
| Línea de costa | 2640 km2 | |||
| Punto más alto | Jabal Sawda |
|||
| Población total | Puesto 44.º | |||
| • Censo | 32 275 687 hab. (2016) | |||
| • Densidad | 15,01 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 14.º | |||
| • Total (2017) | US$ 1,803 billones4 | |||
| • Per cápita | US$ 55.2294 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 20.º | |||
| • Total (2017) | US$ 689.004 millones4 | |||
| • Per cápita | US$ 21.1004 | |||
| IDH (2015) | ||||
| Moneda | Riyal saudí (SAR) | |||
| Huso horario | UTC + 3 | |||
| • En verano | ídem | |||
| Código ISO | 682 / SAU / SA | |||
| Dominio internet | .sa |
|||
| Prefijo telefónico | +966 |
|||
| Código del COI | KSA |
|||
Comentarios
Publicar un comentario