Nigeria
Historia
Ilustración de Benin City, en la actual Nigeria.| República Federal de Nigeria Federal Republic of Nigeria Orílẹ̀-èdè Olómìniira Aláàpapọ̀ Nàìjíríà Jamhuriyar Taraiyar Nijeriya Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà Republik Federaal bu Niiseriya |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lema: Unity and Faith, Peace and Progress (inglés: 'Unidad y Fe, Paz y Progreso') | ||||
| Himno: Arise, O Compatriots, Nigeria's Call Obey (inglés: 'Oh compatriotas, levantaos y seguid la llamada de Nigeria') |
||||
| Capital | Abuya 9°03′N 7°30′ECoordenadas: 9°03′N 7°30′E (mapa) |
|||
| Ciudad más poblada | Lagos | |||
| Idiomas oficiales | Inglés1 | |||
| • Cooficiales | Yoruba, hausa, igbo, fula, regionales.1 | |||
| Gentilicio | nigeriano, -a | |||
| Forma de gobierno | República federal presidencial | |||
| Presidente Vicepresidente |
Muhammadu Buhari Yemi Osinbajo |
|||
| Órgano legislativo | Asamblea Nacional de Nigeria |
|||
| Independencia • Unificación de Nigeria • Declarada y reconocida • República |
del Reino Unido 1914 1 de octubre de 1960 1 de octubre de 1963 |
|||
| Superficie | Puesto 35.º | |||
| • Total | 923 768 1 km² | |||
| • Agua (%) | 1,4% | |||
| Fronteras | 4 047 km | |||
| Línea de costa | 858 km | |||
| Punto más alto | Chappal Waddi |
|||
| Población total | Puesto 7.º | |||
| • Censo | 188,462,640 hab. | |||
| • Densidad | 197,3 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 23.º | |||
| • Total (2016) | US$ 1,166 billones | |||
| • Per cápita | US$ 6.351 | |||
| IDH (2015) | ||||
| Moneda | Naira (₦, NGN) |
|||
| Huso horario | UTC + 1 | |||
| • En verano | No aplica | |||
| Código ISO | 566 / NGA / NG | |||
| Dominio internet | .ng |
|||
| Prefijo telefónico | +234 |
|||
| Prefijo radiofónico | 5NA-5OZ |
|||
| Siglas país para aeronaves | 5N | |||
| Siglas país para automóviles | NGR | |||
| Código del COI | NGR |
|||
Comentarios
Publicar un comentario