Francia
| República Francesa République française |
||||
|---|---|---|---|---|
| Estado miembro de la Unión Europea | ||||
|
|
||||
| Lema: «Libertad, igualdad, fraternidad» (en francés:«Liberté, égalité, fraternité») |
||||
| Himno: «La Marsellesa» (en francés: «La Marseillaise» |
||||
|
|
||||
| Capital (y ciudad más poblada) |
París 48°51′24″N 2°21′07″ECoordenadas: 48°51′24″N 2°21′07″E (mapa) |
|||
| Idiomas oficiales | Francés110 | |||
| • Hablados | Lenguas de Francia | |||
| Gentilicio | Francés, -esa Galo, -la |
|||
| Forma de gobierno | República semipresidencialista | |||
| • Presidente | Emmanuel Macron | |||
| • Primer ministro | Édouard Philippe | |||
| Órgano legislativo | Parlamento francés |
|||
| Formación • Reinos Francos • Imp. Carolingio • Trat. de Verdún • Guerra Cien Años • Villers-Cotterêts • Revolución • Constitución act. • Quinta República |
481-751 768 843 1337-1453 1539 1789-1799 4 de octubre de 1958 5 de octubre de 1958 |
|||
| Superficie | Puesto 43.º | |||
| • Total | 643 80121 km² | |||
| • Agua (%) | 0,26 % | |||
| Fronteras | 2 889 km | |||
| Línea de costa | 5 500 km | |||
| Punto más alto | Mont Blanc |
|||
| Población total | Puesto 21.º | |||
| • Censo | 67 158 000823 hab. | |||
| • Densidad | 116 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 10.º | |||
| • Total (2017) | US$ 2,833 billones3 | |||
| • Per cápita | US$ 42 3143 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 5.º | |||
| • Total (2017) | US$ 2,463 billones3 | |||
| • Per cápita | US$ 38 5773 | |||
| IDH (2015) | ||||
| Moneda | Euro (€) | |||
| Huso horario | UTC +15 | |||
| • En verano | UTC +2 | |||
| Código ISO | 250 / FRA / FR | |||
| Dominio internet | .fr, .bzh, .tf, .re, .wf, .yt, .pm y.paris |
|||
| Prefijo telefónico | +33, +590, +594, |
|||
| Prefijo radiofónico | FAA-FZZ, HWA-HYZ, |
|||
| Siglas país para aeronaves |
FAAAA FZZZZ |
|||
| Siglas país para automóviles | F AP-651-RR | |||
| Código del COI | FRA |
|||
| ||||
Comentarios
Publicar un comentario